نجاح التنفيذ
حزم نجاح AdonERP
معدل نجاح التنفيذ 98%، مقابل 65% بدون حزمة النجاح (التنفيذ الذاتي). (self-implemented).
| موصى به لـ: | المبتدئ مثالي للشركات الصغيرة... | الأساسي مثالي للشركات النامية... | القياسي للشركات الراسخة... | المخصص مصمم لاحتياجات محددة... | الاحترافي للعمليات على مستوى... |
|---|---|---|---|---|---|
| ساعات المستشار المخصص | 4 ساعات | 25 ساعة | 50 ساعة | 100 ساعة | 200 ساعة |
| إدارة المشروع | |||||
| دعم البريد الإلكتروني والهاتف | |||||
| التدريب والتوجيه | |||||
| التكوين | |||||
| مساعدة استيراد البيانات | |||||
| الاستشارات في الموقع | |||||
| التخصيصات | — | ||||
| التطويرات | — | — | |||
| مشكلات الأداء | |||||
| العملاء العائدون | 223.53 دولار أمريكي | 1,150.00 دولار أمريكي | 2,240.00 دولار أمريكي | 2,500.00 دولار أمريكي | 8,000.00 دولار أمريكي |
| العملاء الجدد (خصم 15%) | 190.00 دولار أمريكي | 977.50 دولار أمريكي | 1,904.00 دولار أمريكي | 3,400.00 دولار أمريكي | 6,800.00 دولار أمريكي |
* وقت السفر يُحتسب؛ نفقات السفر تُحتسب بشكل منفصل.
** تُطبق رسوم شهرية إضافية للصيانة.
*** يُطبق خصم 15% تلقائياً على العملاء الجدد.
لديك أسئلة؟
أي أسئلة؟
إذا لم تكن الإجابة على سؤالك في هذه الصفحة، يرجى الاتصال بمديري الحسابات لدينا.
لا تزال لديك أسئلة؟