実装の成功
Adon ERPサクセスパック
98%の実装成功率、サクセスパックなし(自己実装)では65%。 (self-implemented).
| 推奨対象: | スターター 小規模ビジネスに最適... | ベーシック 成長企業に理想的... | スタンダード 確立されたビジネス向け... | 個別見積り 特定のニーズに合わせて調整... | プロ エンタープライズレベルの運用向け... |
|---|---|---|---|---|---|
| 専任コンサルタント時間 | 4時間 | 25時間 | 50時間 | 100時間 | 200時間 |
| プロジェクト管理 | |||||
| メール+電話サポート | |||||
| トレーニングとコーチング | |||||
| 構成 | |||||
| データインポート支援 | |||||
| オンサイトコンサルティング | |||||
| カスタマイズ | — | ||||
| 開発 | — | — | |||
| パフォーマンス問題 | |||||
| リピート顧客 | US$ 223.53 | US$ 1,150.00 | US$ 2,240.00 | US$ 2,500.00 | US$ 8,000.00 |
| 新規顧客 (15%オフ) | US$ 190.00 | US$ 977.50 | US$ 1,904.00 | US$ 3,400.00 | US$ 6,800.00 |
* 移動時間は請求されます。移動費は別途請求されます。
** メンテナンスには追加の月額料金が適用されます。
*** 新規顧客には15%の割引が自動的に適用されます。
質問がありますか?
何か質問はありますか?
このページに質問の答えがない場合は、アカウントマネージャーにお問い合わせください。
まだ質問がありますか?