Oluşturun ve onaylayın
Ürünü, miktarı, BOM'u ve Rotayı seçin; bileşenleri rezerve edin.
İmalat · Üretim kontrolü
Bir Üretim Emri, BOM ve Rotayı uygulanabilir bir işe dönüştürür; bileşenleri rezerve eder, operasyonları sıralar ve her çıktıyı kaydeder.
Alif Colour Coil 0.32 mm — Alif Blue (on AZ100)
In progressÜretiminiz odakta
Çelik üretim emirlerini ürün, ürün ağacı, planlanan miktar, kaydedilen çıktı ve güncel durumlarıyla önizleyin.
| MO # | Product | BOM | Status | Planned | Produced | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-2026-000058 | Alif Colour Coil 0.32 mm — Alif Blue (on AZ100)CC-032-BLU | BOM-CCL-032-BLU | In progress | 32,000 | 0 | — |
| MO-2026-000057 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | BOM-CTL-PLAIN | Completed | 29,773.26 | 29,773.26 | — |
| MO-2026-000056 | Alif Colour Sheet — Cherry Dew profile 0.25 mm Alif BlueCS-CD-025-BLU | BOM-CORR-CD | Completed | 32,117.58 | 32,117.58 | — |
| MO-2026-000055 | Alif Colour Sheet — Boro Dew profile 0.30 mm CNG GreenCS-BD-030-GRN | BOM-CORR-BD | Completed | 40,501.89 | 40,501.89 | — |
| MO-2026-000054 | Alif Colour Coil 0.32 mm — Alif Blue (on AZ100)CC-032-BLU | BOM-CCL-032-BLU | Completed | 59,992.1 | 59,992.1 | — |
| MO-2026-000053 | Alif Colour Coil 0.25 mm — Alif Blue (on AZ100)CC-025-BLU | BOM-CCL-025-BLU | Completed | 57,922.68 | 57,922.68 | — |
| MO-2026-000052 | Alif Colour Coil 0.40 mm — CNG Green (on in-house AZ150)CC-040-GRN | BOM-CCL-040-GRN | Completed | 56,467.97 | 56,467.97 | — |
| MO-2026-000051 | Alif Colour Coil 0.30 mm — CNG Green (on in-house AZ150)CC-030-GRN | BOM-CCL-030-GRN | Completed | 59,435.02 | 59,435.02 | — |
| MO-2026-000050 | Alif Galvalume coil AZ150 0.40 mm × 1219 mmSF-GL-040 | BOM-CGL-040 | Completed | 53,308.13 | 53,308.13 | — |
The nine fully visible source rows are reproduced here. Remaining source orders are not inferred.
Üretim Emirleri · Tam tanıtım
Tüm çalışma alanını, kayıtları ve üretim sürecini keşfetmek için rehberli bir demo ayırtın.
Tutarlı bir çalışma yöntemi
Bir Üretim Emri planlamayı, üretim sahası yürütmeyi, kaliteyi ve maliyeti birbirine bağlar.
Ürünü, miktarı, BOM'u ve Rotayı seçin; bileşenleri rezerve edin.
Her Rota adımını kendi İş Merkezinde çalıştırın ve doğrulayın.
Ana ürünü, ortak ürünleri, yan ürünleri ve hurdayı kaydedin.
Emri tamamlayın ve gerçek maliyeti standart maliyetle karşılaştırın.
Birlikte çalışmak için tasarlandı
Malzeme planlama, kalite, dış işleme ve üretim alanı arasında geçiş yapan her işin bağlamını koruyun.
Gereksinimler ve operasyon sırası bağlı kayıtlardan gelir.
Gerekli kontroller doğrudan üretim sahası yürütmede görünür.
Harici işleme aynı zaman çizelgesinde görünür kalır.
Her aktif emri, İş Merkezini ve tamamlanma seviyesini görün.
Mağazanıza netlik kazandırın
Bir emri onaylayın; malzemeler, operasyonlar ve çıktılar otomatik güncellensin.