Tạo và xác nhận
Chọn sản phẩm, số lượng, BOM và Quy trình; giữ các thành phần.
Sản xuất · Kiểm soát sản xuất
Lệnh sản xuất biến BOM và Quy trình thành một công việc có thể thực thi, giữ nguyên vật liệu, sắp thứ tự công đoạn và ghi nhận mọi đầu ra.
Alif Colour Coil 0.32 mm — Alif Blue (on AZ100)
In progressTrọng tâm là hoạt động sản xuất của bạn
Xem trước các lệnh sản xuất thép cùng sản phẩm, định mức, số lượng kế hoạch, đầu ra đã ghi và trạng thái hiện tại.
| MO # | Product | BOM | Status | Planned | Produced | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-2026-000058 | Alif Colour Coil 0.32 mm — Alif Blue (on AZ100)CC-032-BLU | BOM-CCL-032-BLU | In progress | 32,000 | 0 | — |
| MO-2026-000057 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | BOM-CTL-PLAIN | Completed | 29,773.26 | 29,773.26 | — |
| MO-2026-000056 | Alif Colour Sheet — Cherry Dew profile 0.25 mm Alif BlueCS-CD-025-BLU | BOM-CORR-CD | Completed | 32,117.58 | 32,117.58 | — |
| MO-2026-000055 | Alif Colour Sheet — Boro Dew profile 0.30 mm CNG GreenCS-BD-030-GRN | BOM-CORR-BD | Completed | 40,501.89 | 40,501.89 | — |
| MO-2026-000054 | Alif Colour Coil 0.32 mm — Alif Blue (on AZ100)CC-032-BLU | BOM-CCL-032-BLU | Completed | 59,992.1 | 59,992.1 | — |
| MO-2026-000053 | Alif Colour Coil 0.25 mm — Alif Blue (on AZ100)CC-025-BLU | BOM-CCL-025-BLU | Completed | 57,922.68 | 57,922.68 | — |
| MO-2026-000052 | Alif Colour Coil 0.40 mm — CNG Green (on in-house AZ150)CC-040-GRN | BOM-CCL-040-GRN | Completed | 56,467.97 | 56,467.97 | — |
| MO-2026-000051 | Alif Colour Coil 0.30 mm — CNG Green (on in-house AZ150)CC-030-GRN | BOM-CCL-030-GRN | Completed | 59,435.02 | 59,435.02 | — |
| MO-2026-000050 | Alif Galvalume coil AZ150 0.40 mm × 1219 mmSF-GL-040 | BOM-CGL-040 | Completed | 53,308.13 | 53,308.13 | — |
The nine fully visible source rows are reproduced here. Remaining source orders are not inferred.
Lệnh sản xuất · Giới thiệu đầy đủ
Đặt buổi demo có hướng dẫn để khám phá toàn bộ không gian làm việc, bản ghi và quy trình sản xuất.
Một cách làm việc nhất quán
Lệnh sản xuất kết nối kế hoạch, thực thi tại xưởng, chất lượng và chi phí.
Chọn sản phẩm, số lượng, BOM và Quy trình; giữ các thành phần.
Chạy và xác nhận từng bước Quy trình tại Trung tâm làm việc tương ứng.
Ghi nhận sản phẩm chính, đồng sản phẩm, phụ phẩm và phế liệu.
Hoàn tất lệnh và so sánh chi phí thực tế với chi phí tiêu chuẩn.
Được xây dựng để làm việc cùng nhau
Giữ bối cảnh của mọi công việc khi nó di chuyển giữa lập kế hoạch nguyên vật liệu, chất lượng, xử lý bên ngoài và phân xưởng.
Nhu cầu và thứ tự công đoạn đến từ các bản ghi liên kết.
Các kiểm tra bắt buộc xuất hiện trực tiếp trong màn hình thực thi tại xưởng.
Xử lý bên ngoài vẫn hiển thị trên cùng dòng thời gian.
Xem mọi lệnh đang hoạt động, Trung tâm làm việc và mức hoàn thành.
Mang lại sự rõ ràng cho sàn cửa hàng của bạn
Xác nhận một lệnh và để vật liệu, công đoạn và đầu ra tự động cập nhật.