Triển khai thành công
Gói thành công Adon ERP
Tỷ lệ triển khai thành công 98%, so với 65% khi không dùng gói thành công (tự triển khai). (self-implemented).
| Khuyến nghị cho: | Khởi đầu Hoàn hảo cho... | Cơ bản Lý tưởng cho... | Tiêu chuẩn Dành cho doanh... | Theo nhu cầu Được điều chỉnh... | Chuyên nghiệp Dành cho hoạt... |
|---|---|---|---|---|---|
| Giờ tư vấn chuyên trách | 4 giờ | 25 giờ | 50 giờ | 100 giờ | 200 giờ |
| Quản lý dự án | |||||
| Hỗ trợ qua Email + Điện thoại | |||||
| Đào tạo & Huấn luyện | |||||
| Cấu hình | |||||
| Hỗ trợ nhập dữ liệu | |||||
| Tư vấn tại chỗ | |||||
| Tùy chỉnh | — | ||||
| Phát triển | — | — | |||
| Vấn đề hiệu suất | |||||
| Khách hàng quay lại | US$ 223.53 | US$ 1,150.00 | US$ 2,240.00 | US$ 2,500.00 | US$ 8,000.00 |
| Khách hàng mới (giảm 15%) | US$ 190.00 | US$ 977.50 | US$ 1,904.00 | US$ 3,400.00 | US$ 6,800.00 |
* Thời gian di chuyển được tính phí; chi phí đi lại được tính riêng.
** Áp dụng thêm phí hàng tháng cho bảo trì.
*** Giảm 15% tự động áp dụng cho khách hàng mới.
Có câu hỏi?
Bạn có câu hỏi nào không?
Nếu câu trả lời cho câu hỏi của bạn không có trên trang này, vui lòng liên hệ Quản lý Tài khoản của chúng tôi.
Vẫn còn câu hỏi?