实施成功
Adon ERP 成功服务包
实施成功率 98%,而未使用成功服务包的自行实施成功率为 65%。 (self-implemented).
| 推荐用于: | 入门版 非常适合小型企业... | 基础版 适合成长中的企业... | 标准版 适合成熟企业... | 按需定制 根据特定需求量身定制... | 专业版 适合企业级运营... |
|---|---|---|---|---|---|
| 专属顾问小时数 | 4 小时 | 25 小时 | 50 小时 | 100 小时 | 200 小时 |
| 项目管理 | |||||
| 邮件 + 电话支持 | |||||
| 培训与辅导 | |||||
| 配置 | |||||
| 数据导入协助 | |||||
| 现场咨询 | |||||
| 定制 | — | ||||
| 开发 | — | — | |||
| 性能问题 | |||||
| 老客户 | US$ 223.53 | US$ 1,150.00 | US$ 2,240.00 | US$ 2,500.00 | US$ 8,000.00 |
| 新客户 (优惠 15%) | US$ 190.00 | US$ 977.50 | US$ 1,904.00 | US$ 3,400.00 | US$ 6,800.00 |
* 差旅时间计费;差旅费用另行收取。
** 维护服务需支付额外月费。
*** 新客户将自动享受 15% 折扣。
有问题吗?
有任何疑问?
如果本页面没有回答您的问题,请联系我们的客户经理。
还有问题?