Üretim izlenebilirliği
Partiyi izleyin.
Hikâyesini bozmayın.
Gruplanmış üretim ve malzeme miktarlarına izlenebilir bir kimlik verin. Lot referanslarını giriş, üretim, kontrol ve bitmiş çıktı boyunca izleyin.
LINKED
Partiler / Lotlar · Odakta
Her partinin arkasında bir üretim geçmişi.
Sağlanan yazılım kayıtlarından parti referansları, ürünler, miktarlar ve üretim tarihleri.
Gerçek iş akışına yakından bakış.
Batches / Lots
Software data preview| Batch # | Product | Status | Manufactured | Expiry | Quantity | Supplier batch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-2609-1089 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | Active | Sep 17, 2026 | — | 3,696.26 | — |
| AS-2609-1088 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | Active | Sep 17, 2026 | — | 5,775 | — |
| AS-2609-1087 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | Active | Sep 17, 2026 | — | 3,766 | — |
| AS-2609-1086 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | Active | Sep 17, 2026 | — | 3,644 | — |
| AS-2609-1085 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | Active | Sep 17, 2026 | — | 3,495 | — |
| AS-2609-1084 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | Active | Sep 17, 2026 | — | 4,515 | — |
| AS-2609-1083 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | Active | Sep 17, 2026 | — | 4,882 | — |
| AS-2609-1082 | Alif Colour Sheet — Cherry Dew profile 0.25 mm Alif BlueCS-CD-025-BLU | Active | Sep 17, 2026 | — | 4,852.58 | — |
| AS-2609-1081 | Alif Colour Sheet — Cherry Dew profile 0.25 mm Alif BlueCS-CD-025-BLU | Active | Sep 17, 2026 | — | 4,203 | — |
| AS-2609-1080 | Alif Colour Sheet — Cherry Dew profile 0.25 mm Alif BlueCS-CD-025-BLU | Active | Sep 17, 2026 | — | 5,263 | — |
Partiler / Lotlar · Tam tanıtım
Tüm iş akışını görün.
Tüm çalışma alanını, kayıtları ve üretim sürecini keşfetmek için rehberli bir demo ayırtın.
Net bir çalışma yolu
İlk adımdan sonuna kadar.
partiler / lotlar için pratik bir sıra; üretim bağlamı bir arada tutulur.
- 01
Kaynağı belirleyin
Girdi lotunu ve giriş referansını kaydedin.
- 02
Üretimi bağlayın
Kaynak lotları üretim partisiyle ilişkili tutun.
- 03
Kaliteyi inceleyin
Kontrolü ve serbest bırakma ya da bekletme durumunu izleyin.
- 04
Çıktıyı izleyin
Bitmiş üretim miktarlarıyla ilişkiyi koruyun.
Birlikte çalışmak için tasarlandı
Koruyun: üretim bağlamını.
Bu işe girdilerini, çalışma bağlamını ve sonraki adımını veren Üretim'in ilgili bölümlerini izleyin.
Her partinin arkasında bir emir
Malzemeyi dönüştüren üretim işini izleyin.
Modülü keşfedinKalite bağlamıyla serbest bırakma
Kontrolleri incelenen lotla ilişkili tutun.
Modülü keşfedinGerektiğinde bireysel kimlik
Tek tek izlenen ürünler için seri düzeyinde kayıtları kullanın.
Modülü keşfedinÜretiminizi bağlamıyla görün
partiler / lotlar konusuna yakından bakın.
İş akışını üretim ekibinizle birlikte gözden geçirin ve operasyonunuza nasıl uyduğunu keşfedin.