Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRNProduct identity
Batch referenceAS-2609-1089Active
ManufacturedSep 17, 2026
Recorded quantity3,696.26
批次 / 批号 · 聚焦
每个批次背后的生产履历。
来自所提供软件记录的批次参照、产品、数量和生产日期。
近距离了解真实的工作流程。
AdonERPManufacturingBatches / Lots
Alif Steel Mills Ltd
Batches / Lots
Software data preview| Batch # | Product | Status | Manufactured | Expiry | Quantity | Supplier batch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-2609-1089 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | Active | Sep 17, 2026 | — | 3,696.26 | — |
| AS-2609-1088 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | Active | Sep 17, 2026 | — | 5,775 | — |
| AS-2609-1087 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | Active | Sep 17, 2026 | — | 3,766 | — |
| AS-2609-1086 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | Active | Sep 17, 2026 | — | 3,644 | — |
| AS-2609-1085 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | Active | Sep 17, 2026 | — | 3,495 | — |
| AS-2609-1084 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | Active | Sep 17, 2026 | — | 4,515 | — |
| AS-2609-1083 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | Active | Sep 17, 2026 | — | 4,882 | — |
| AS-2609-1082 | Alif Colour Sheet — Cherry Dew profile 0.25 mm Alif BlueCS-CD-025-BLU | Active | Sep 17, 2026 | — | 4,852.58 | — |
| AS-2609-1081 | Alif Colour Sheet — Cherry Dew profile 0.25 mm Alif BlueCS-CD-025-BLU | Active | Sep 17, 2026 | — | 4,203 | — |
| AS-2609-1080 | Alif Colour Sheet — Cherry Dew profile 0.25 mm Alif BlueCS-CD-025-BLU | Active | Sep 17, 2026 | — | 5,263 | — |
批次 / 批号 · 完整演示
查看完整的工作流程。
预约引导式演示,了解完整的工作区、记录和生产流程。
清晰的工作方式
从第一步到 完整落实。
批次 / 批号的实用步骤,让生产背景保持在一起。
- 01
识别来源
记录投入批号及其收货参照。
- 02
关联生产
让来源批号与生产批次保持关联。
- 03
审视质量
跟踪检验以及放行或暂扣状态。
- 04
追溯产出
保留与成品生产数量之间的关系。
为协同而生
保持 生产背景。
跟随制造中的相关部分,它们为这项工作提供输入、运行背景和下一步。
在背景中看您的生产
进一步了解批次 / 批号。
与您的生产团队一起走一遍工作流程,看看它如何适配您的运营。