01
创建并确认
选择产品、数量、BOM 和工艺路线;预留组件。
制造·生产控制
生产订单将 BOM 和工艺路线转化为可执行作业,预留组件、安排工序并记录每项产出。
Alif Colour Coil 0.32 mm — Alif Blue (on AZ100)
In progress您的生产,焦点
预览钢材生产订单,包括其产品、BOM、计划数量、已记录产出和当前状态。
| MO # | Product | BOM | Status | Planned | Produced | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-2026-000058 | Alif Colour Coil 0.32 mm — Alif Blue (on AZ100)CC-032-BLU | BOM-CCL-032-BLU | In progress | 32,000 | 0 | — |
| MO-2026-000057 | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | BOM-CTL-PLAIN | Completed | 29,773.26 | 29,773.26 | — |
| MO-2026-000056 | Alif Colour Sheet — Cherry Dew profile 0.25 mm Alif BlueCS-CD-025-BLU | BOM-CORR-CD | Completed | 32,117.58 | 32,117.58 | — |
| MO-2026-000055 | Alif Colour Sheet — Boro Dew profile 0.30 mm CNG GreenCS-BD-030-GRN | BOM-CORR-BD | Completed | 40,501.89 | 40,501.89 | — |
| MO-2026-000054 | Alif Colour Coil 0.32 mm — Alif Blue (on AZ100)CC-032-BLU | BOM-CCL-032-BLU | Completed | 59,992.1 | 59,992.1 | — |
| MO-2026-000053 | Alif Colour Coil 0.25 mm — Alif Blue (on AZ100)CC-025-BLU | BOM-CCL-025-BLU | Completed | 57,922.68 | 57,922.68 | — |
| MO-2026-000052 | Alif Colour Coil 0.40 mm — CNG Green (on in-house AZ150)CC-040-GRN | BOM-CCL-040-GRN | Completed | 56,467.97 | 56,467.97 | — |
| MO-2026-000051 | Alif Colour Coil 0.30 mm — CNG Green (on in-house AZ150)CC-030-GRN | BOM-CCL-030-GRN | Completed | 59,435.02 | 59,435.02 | — |
| MO-2026-000050 | Alif Galvalume coil AZ150 0.40 mm × 1219 mmSF-GL-040 | BOM-CGL-040 | Completed | 53,308.13 | 53,308.13 | — |
The nine fully visible source rows are reproduced here. Remaining source orders are not inferred.
生产工单 · 完整演示
预约引导式演示,了解完整的工作区、记录和生产流程。
一致的工作方式
生产订单将计划、车间执行、质量和成本连接在一起。
选择产品、数量、BOM 和工艺路线;预留组件。
在对应工作中心运行并验证每个工艺路线步骤。
登记主产品、联产品、副产品和废料。
完成订单,并将实际成本与标准成本进行比较。
专为协同工作而打造
在物料计划、质量、外部加工和车间之间移动时,保留每项工作的背景。
需求和工序顺序来自关联记录。
必需的检验会直接显示在车间执行流程中。
外部加工仍显示在同一时间线上。
查看每个进行中的订单、工作中心和完成程度。
让您的车间更加清晰
确认订单后,让物料、工序和产出自动更新。