1,000 kg
Plain colour sheet · 98% yield
BOM-CTL-PLAIN物料清单 · 聚焦
生产配方,细化到物料行。
查看所提供的钢材产品BOM清单和平板配方,包括投入、废料、收得率和估算成本。
近距离了解真实的工作流程。
AdonERPManufacturingBill of Materials
Alif Steel Mills Ltd
Bill of Materials
Software data preview| BOM | Product | Type | Output | Yield | Lines |
|---|---|---|---|---|---|
| BOM-CTL-PLAINDefault | Alif Plain Colour Sheet 0.40 mm CNG GreenPS-040-GRN | Standard | 1,000 kg | 98% | 2 |
| BOM-CORR-CDDefault | Alif Colour Sheet — Cherry Dew profile 0.25 mm Alif BlueCS-CD-025-BLU | Standard | 1,000 kg | 98% | 2 |
| BOM-CORR-BDDefault | Alif Colour Sheet — Boro Dew profile 0.30 mm CNG GreenCS-BD-030-GRN | Standard | 1,000 kg | 98% | 2 |
| BOM-CCL-032-GIDefault | Alif Colour Coil 0.32 mm — CNG Green (on GI Z120)CC-032-GI-GRN | Standard | 1,000 kg | 98% | 6 |
| BOM-CCL-032-BLUDefault | Alif Colour Coil 0.32 mm — Alif Blue (on AZ100)CC-032-BLU | Standard | 1,000 kg | 98% | 6 |
| BOM-CCL-025-BLUDefault | Alif Colour Coil 0.25 mm — Alif Blue (on AZ100)CC-025-BLU | Standard | 1,000 kg | 98% | 6 |
| BOM-CCL-040-GRNDefault | Alif Colour Coil 0.40 mm — CNG Green (on in-house AZ150)CC-040-GRN | Standard | 1,000 kg | 98% | 6 |
| BOM-CCL-030-GRNDefault | Alif Colour Coil 0.30 mm — CNG Green (on in-house AZ150)CC-030-GRN | Standard | 1,000 kg | 98% | 6 |
| BOM-CGL-040Default | Alif Galvalume coil AZ150 0.40 mm × 1219 mmSF-GL-040 | Standard | 1,000 kg | 98% | 3 |
| BOM-CGL-030Default | Alif Galvalume coil AZ150 0.30 mm × 1000 mmSF-GL-030 | Standard | 1,000 kg | 98% | 3 |
物料清单 · 完整演示
查看完整的工作流程。
预约引导式演示,了解完整的工作区、记录和生产流程。
清晰的工作方式
从第一步到 完整落实。
物料清单的实用步骤,让生产背景保持在一起。
- 01
定义产出
选择成品、BOM类型和批量。
- 02
构建投入
以正确的计量单位添加物料数量。
- 03
核算收得率
识别联产品、副产品、工艺损耗和废料。
- 04
使用配方
将已批准的BOM关联到计划和生产订单。
为协同而生
保持 生产背景。
跟随制造中的相关部分,它们为这项工作提供输入、运行背景和下一步。
在背景中看您的生产
进一步了解物料清单。
与您的生产团队一起走一遍工作流程,看看它如何适配您的运营。